| Stran: 1 | |||
| << prejšnje sporočilo | Slo. scena | naslednje sporočilo >> | |
Tema: Denar namenjen filmu: Slovenija vs. druge države | |||
| Objavil: wood (obišči kanal) | Datum: 30.03.09 13.42 | ||
Zgleda sploh ne namenjamo tako malo za film: Slovenija nekje okoli 4 do 5 mio EUR. Italija recimo 90 mio EUR. Slovenija, populacija: 2 mio Italija: 58 mio (Faktor: 29) Glede na število prebivalstva torej namenjamo za film (vsaj 30 %) več kot naši sosedi, če pa upoštevamo še standard, pa še več. Skušam izbrskati še podatke za druge države. Toliko za naslednjič, ko bomo spet poslušali jamranja, kako malo denarja se pri nas namenja za film. | |||
| odgovori na to sporočilo | citiraj | |||
| Tema: Re: Denar namenjen filmu: Slovenija vs. druge drža | |||
| Objavil: wood (obišči kanal), odgovarja uporabniku: wood | Datum: 30.03.09 13.49 | ||
Aja, še to: pri teh cifrah govorimo jasno o davkoplačevalskem denarju, ki se namensko pokuri za film. | |||
| odgovori na to sporočilo | citiraj | |||
| Tema: Re: Denar namenjen filmu: Slovenija vs. druge drža | |||
| Objavil: aan (obišči kanal), odgovarja uporabniku: wood | Datum: 30.03.09 18.01 | ||
resnica je še bolj kruta, ko upoštevamo da ima neka majhna država neprimerno dražje starte stroške vodenja države in cel kup drugih logističnih stroškov. Primer je recimo zgolj prevajanje. Prevesti v slovenščino ali italijanščino lahko vzame isto časa in stroškov. Ampak se pri njih to razdeli na neprimerno večji trg. In tako je v vsemi stvarmi. Večja ko je država/mesto, lažje lahko določene marginalije sploh pridejo v pojavno obliko. Nek servis neki alter sceni lahko obstaja samo v urbanem sistemu in je na ruralnem zgolj ideja. Kako bi primerjal v procentih nekaj kar obstaja in nekaj kar ne obstaja. | |||
| odgovori na to sporočilo | citiraj | |||
| Tema: Re: Denar namenjen filmu: Slovenija vs. druge drža | |||
| Objavil: wood (obišči kanal), odgovarja uporabniku: wood | Datum: 08.04.09 11.55 | ||
Rusija: 140 mio USD za leto 2009. Denar na prebivalca namenjen za film: Slovenija: okoli 2 EUR. Rusija: okoli 1 EUR. Glej ga zlomka, tudi Rusija ne namenja filmu toliko kot mi. | |||
| odgovori na to sporočilo | citiraj | |||
| Tema: Re: Denar namenjen filmu: Slovenija vs. druge drža | |||
| Objavil: wood (obišči kanal), odgovarja uporabniku: wood | Datum: 14.05.09 18.39 | ||
Poljska: 22 milijonov USD. Na prebivalca: 0,57 USD Šment. Kar štirikrat manj na prebivalca. | |||
| odgovori na to sporočilo | citiraj | |||
| Tema: Re: Denar namenjen filmu: Slovenija vs. druge drža | |||
| Objavil: wood (obišči kanal), odgovarja uporabniku: wood | Datum: 25.06.09 16.41 | ||
Nemčija: 95 mio USD. Na prebivalca: 1,16 USD. Tudi Nemčija torej na prebivalca namenja manj denarja filmu kot Slovenija. Govori pa se, da bodo letos določeni lobiji pri nas izsilili še dodatna sredstva, da bodo (med drugim) lahko producirali tudi projekt lobistično spretnega producenta (toliko o potrebnosti scenarističnih komisij). | |||
| odgovori na to sporočilo | citiraj | |||
| Tema: Re: Denar namenjen filmu: Slovenija vs. druge drža | |||
| Objavil: wood (obišči kanal), odgovarja uporabniku: wood | Datum: 25.06.09 16.47 | ||
Treba je sicer dodati, da primerjava z Nemčijo sicer ni najbolj na mestu, ker poleg (citiranega zneska) Federalnega filmskega sklada tam operirajo še številne druge subvencijske sheme, ki nanesejo še dodatnih 320 mio USD (najbolj prominenten je njihov filmski 'board') iz katerih se je do nedavnega (in se še - npr. Inglorious Basterds, Valkyrie, The Reader...) veselo napaja tudi Hwood. Če kaj imajo vse te nacionalne subvencijske sheme za skupno to, da gre za precejšnjo potrato denarja. Nemci so svoja sredstva sicer razpršili med več kot 200 filmov. Vir: Variety. | |||
| odgovori na to sporočilo | citiraj | |||
| Tema: Re: Denar namenjen filmu: Slovenija vs. druge drža | |||
| Objavil: BuDi (obišči kanal), odgovarja uporabniku: wood | Datum: 25.06.09 17.18 | ||
Višek perverzije je pri nas pomoje to da so recimo v novem filmskem proračunu spet namenili sredstva filmu Mokuš z letnico 2006, ugibam da bo to, če že ni postal najdražji slovenski film. | |||
| odgovori na to sporočilo | citiraj | |||
| Stran: 1 | |||
brezplačni filmi, Festival slovenskega filma, filmi 2009, Filmski sklad, iTivi, kino obisk, Kino Otok, Kinodvor, Kinoteka, Kolosej, LIFFe, najbolj gledani filmi, Slovenski film