| Stran: 1, 2 | |||
| << prejšnje sporočilo | Slo. scena | naslednje sporočilo >> | |
Tema: Multipleksi v Sloveniji - Kolosej vs. Planet Tuš | |||
| Objavil: wood (obišči kanal) | Datum: 25.06.09 21.24 | ||
Čas je za en pregled situacije: KOLOSEJ Ljubljana / 16. maj 2001 / 12 dvoran / 3312 sedežev Koper / 12. februar 2002 / 3 / 356 Celje / 22. januar 2004 / 5 / 1245 / zaprt 1. avgust 2007 Maribor / 17. junij 2004 / 10 / 1906 Kranj / 10. oktober 2008 / 3 / 281 PLANET TUŠ Celje / 27. november 2002 / 8 / 1759 Novo mesto / 3. september 2003 / 5 / 982 Maribor / 29. avgust 2006 / 8 / 1915 Kranj / 22. oktober 2008 / 5 / 1214 Skupne zmogljivosti: 54 dvoran 11.725 sedežev | |||
| odgovori na to sporočilo | citiraj | |||
| Tema: Re: Multipleksi v Sloveniji - Kolosej vs. Planet T | |||
| Objavil: wood (obišči kanal), odgovarja uporabniku: wood | Datum: 25.06.09 21.29 | ||
Pa še kronološka ureditev: - Ljubljana, 16. maj 2001, KOLOSEJ - Koper, 12. februar 2002, KOLOSEJ - Celje, 27. november 2002, TUŠ - Novo mesto, 3. september 2003, TUŠ - Celje, 22. januar 2004, zaprt 1. avgust 2007 , KOLOSEJ - Maribor, 17. junij 2004, KOLOSEJ - Maribor, 29. avgust 2006, TUŠ - Kranj, 10. oktober 2008, KOLOSEJ - Kranj, 22. oktober 2008, TUŠ | |||
| odgovori na to sporočilo | citiraj | |||
| Tema: Re: Multipleksi v Sloveniji - Kolosej vs. Planet T | |||
| Objavil: brezo (obišči kanal), odgovarja uporabniku: wood | Datum: 26.06.09 08.43 | ||
Tudi v Murski Soboti imamo ze eno leto multipleks (triplex): Murska Sobota - StarMax / 16. maj 2008 / 3 dvorane / 443 sedežev | |||
| odgovori na to sporočilo | citiraj | |||
| Tema: Re: Multipleksi v Sloveniji - Kolosej vs. Planet T | |||
| Objavil: brezo (obišči kanal), odgovarja uporabniku: brezo | Datum: 26.06.09 08.47 | ||
Pred nekaj casa sem si tudi jaz nerdil podobno tabelo: * PO LETIH: 2001.05.16 - otvoritev Kolosej Ljubljana (12 dvoran, 3312 sedezev) 2002.11.27 - otvoritev Planet Tus Celje (8 dvoran, 1759 sedezev) 2003.02.12 - otvoritev Kolosej Koper (3 dvorane, 356 sedezev) 2003.09.03 - otvoritev Planet Tus Novo mesto (5 dvoran, 982 sedezev) 2004.01.22 - otvoritev Kolosej Celje (5 dvoran, 1245 sedezev) 2004.06.17 - otvoritev Kolosej Maribor (10 dvoran) 2006.04.01 - otvoritev Kino Center Kranj (1 dvorana, 472 sedezev) 2006.05. - otvoritev XpanD Ljubljana (1 dvorana, 366 sedezev (96 s posebnimi ucinki)) 2006.08.30 - otvoritev Planet Tus Maribor (8 dvoran, skoraj 2000 sedezev) 2006.12.14 - vgraditev XpanD v Kolosej Maribor (1 dvorana, 117 sedezev (48 s posebnimi ucinki)) 2007.07.31 - zaprtje Kolosej Celje 2007.10.11 - vgraditev XpanD v Kolosej Koper (1 dvorana) 2008.02.18 - zaprtje Kino Centra Kranj 2008.05.16 - otvoritev StarMax v Murski soboti (3 dvorane, 443 sedezev) 2008.10.11 - otvoritev Kolosej De Luxe Kranj (3 dvorane (1 s posebnimi ucinki)), (dvorana 1: 90 love seatov, dvorana 2: 64 VIP foteljev, dvorana 3: 97 sedežev Figueras) 2008.10.22 - otvoritev Planet Tus Kranj (5 dvoran, 1214 sedezev) * PO MESTIH - LJUBLJANA 2001.05.16 - otvoritev Kolosej Ljubljana (12 dvoran, 3312 sedezev) 2006.05. - otvoritev XpanD Ljubljana (1 dvorana, 366 sedezev (96 s posebnimi ucinki)) - CELJE 2002.11.27 - otvoritev Planet Tus Celje (8 dvoran, 1759 sedezev) 2004.01.22 - otvoritev Kolosej Celje (5 dvoran, 1245 sedezev) 2007.07.31 - Zaprtje Kolosej Celje - KOPER 2003.02.12 - otvoritev Kolosej Koper (3 dvorane, 356 sedezev) 2007.10.11 - vgraditev XpanD v Kolosej Koper (1 dvorana) - NOVO MESTO 2003.09.03 - otvoritev Planet Tus Novo mesto (5 dvoran, 982 sedezev) - MARIBOR 2004.06.17 - otvoritev Kolosej Maribor (10 dvoran) 2006.08.30 - otvoritev Planet Tus Maribor (8 dvoran, skoraj 2000 sedezev) 2006.12.14 - vgraditev XpanD v Kolosej Maribor (1 dvorana, 117 sedezev (48 s posebnimi ucinki)) - KRANJ 2006.04.01 - otvoritev Kino Center Kranj (1 dvorana, 472 sedezev) 2008.02.18 - zaprtje Kino Centra Kranj 2008.10.11 - Otvoritev Kolosej De Luxe Kranj (3 dvorane (1 s posebnimi ucinki)), (dvorana 1: 90 love seatov, dvorana 2: 64 VIP foteljev, dvorana 3: 97 sedežev Figueras) 2008.10.22 - Otvoritev Planet Tus Kranj (5 dvoran, 1214 sedezev) - MURSKA SOBOTA 2008.05.16 - otvoritev StarMax v Murski soboti (3 dvorane, 443 sedezev) | |||
| odgovori na to sporočilo | citiraj | |||
| Tema: Re: Multipleksi v Sloveniji - Kolosej vs. Planet T | |||
| Objavil: aan (obišči kanal), odgovarja uporabniku: brezo | Datum: 26.06.09 15.39 | ||
in kmalu dobimo še Tuš Koper | |||
| odgovori na to sporočilo | citiraj | |||
| Tema: Re: Multipleksi v Sloveniji - Kolosej vs. Planet T | |||
| Objavil: uri (obišči kanal), odgovarja uporabniku: brezo | Datum: 27.06.09 08.54 | ||
Fajn tale statistika. Hvala obema! | |||
| odgovori na to sporočilo | citiraj | |||
| Tema: Re: Multipleksi v Sloveniji - Kolosej vs. Planet T | |||
| Objavil: BuDi (obišči kanal), odgovarja uporabniku: wood | Datum: 29.06.09 12.49 | ||
Šest milijonov evrov za kinovstopnice v letu dni Kinematografi vs. DVD-filmi Prodaja DVD-filmov po svetu in pri nas trenutno upada. Naši filmski distributerji sicer nimajo podatka o tem, koliko filmov na DVD se pri nas proda na leto. V ZDA, na primer, se je v dveh letih prodaja DVD-filmov zmanjšala za dve milijardi dolarjev, obisk v kinih pa raste. Ljubljanski Kolosej je lani obiskalo več kot milijon ljudi. V vseh štirih Kolosejih v Sloveniji so lani prodali za več kot šest milijonov evrov vstopnic. Po besedah Janka Čretnika iz distribucijske hiše Cenex iz Celja je pri nas težko izmeriti, koliko filmov na DVD se proda na letni ravni. Trenutni svetovni trend je, da se obisk v kinematografih celo povečuje ali je vsaj stabilen, medtem ko prodaja DVD-filmov upada. Časopisne akcije prodaje cenejših DVD-filmov sicer pripomorejo k večji prodaji, a te akcije niso stalne in ne prikazujejo dejanskega položaja prodaje DVD-filmov. Zaradi filmov na DVD kinematografi ne bodo propadli. Ljubljanski Kolosej z milijonom evrov čistega dobička Prihodek družbe Kolosej kinematografi je bil leta 2008 skoraj 16,5 milijona evrov, dobiček dobrih 2,6 milijona, čisti dobiček pa 1,13 milijona evrov. Te številke prikazujejo poslovanje za vse štiri Koloseje (Ljubljana, Maribor, Koper in Kranj), za posamezne centre pa številk ne objavljajo, zgolj število obiskovalcev, pravi Tjaša Smrekar, vodja službe za stike z javnostmi v družbi Kolosej kinematografi. Največji zaslužek s kinovstopnicami Lani so v Kolosejih s kinovstopnicami zaslužili 6,2 milijona evrov, prihodki v gostinstvu so znašali 3,7 milijona (23 odstotkov), oglaševanja in trženja 1,7 milijona evrov (11 odstotkov), zaslužki od bowlinga in biljarda 1,27 milijona evrov (osem odstotkov), od najemnin za poslovne prostore 624 tisoč evrov (štiri odstotke), od oddajanja dvoran 206 tisoč evrov (en odstotek) in tako dalje. Od leta 2000 med 2,5 in tremi milijoni obiskovalcev na leto Po navedbah Tjaše Smrekar se je obisk v vseh slovenskih kinematografih (tudi v Planetih Tuš , kjer pa nismo dobili nobenih podatkov o poslovanju, številu obiskovalcev ...) od leta 2000 ustalil med 2,5 in tremi milijoni obiskovalcev na leto. Najbolj gledani filmi imajo več kot 100 tisoč gledalcev. Obisk kinematografov v Sloveniji v letih od 2004 do 2008 je v primerjavi z ZDA in EU po številu obiskovalcev na število prebivalcev primerljiv. Po besedah Smrekarjeve bi se morali stabilni nespremenjeni rezultati v prihodnjih letih predvsem z gradnjo novih multipleksov, 3D-platen in predvsem z digitalizacijo v distribuciji in prikazovanju obdržati. Lanski hit Mamma Mia, letošnji bo Ledena gora Lani si je svetovno filmsko uspešnico Mamma Mia v vseh Kolosejih po Sloveniji ogledalo 75.918 obiskovalcev, do zdaj pa skoraj 97 tisoč. Letos je do zdaj največ ljudi v kinematografe privabil film Revni milijonar - 31.894 obiskovalcev. Film v številkah Lani milijon ljudi v ljubljanskem Koloseju * Vse štiri Koloseje v Sloveniji, Kinoklub Vič in že zaprto Komuno je lani obiskalo skoraj 1,5 milijona gledalcev. * V Kolosejih je največji obisk, poleg petka in sobote, v torek, ko vstopnica stane 3,80 evra (sicer 4,95 evra). Ob torkih je obisk za 40 odstotkov večji kot v ponedeljek, sredo in četrtek. * Če je film daljši kot 120 minut, je vstopnica dražja za 65 centov. * Filmski hiti tega poletja naj bi bili poleg Ledene dobe 3 še Transformerji, Harry Potter in princ mešane krvi, Brüno, Snubitev in G-Force. * V ZDA se je po navedbah Nacionalne zveze lastnikov kinodvoran (NATO) v letošnjem prvem četrtletju obisk v kinih povečal za 5,6 odstotka, prihodki pa za 8,8 odstotka. * Prodaja DVD se je v ZDA s 24 milijard dolarjev leta 2006 zmanjšala na 22 milijard leta 2008. Ali zaradi gledanja filmov na DVD manj hodite v kino? Jelka Stergel, Filmski sklad Slovenije : "DVD mi je spremenil navade obiskovanja kinopredstav. V kino skoraj ne hodimo več zaradi informacije o novem filmu, temveč iz družabnih razlogov." Iztok Polanc, vodja projektov v Cankarjevem domu : "Da, zaradi filmov na DVD hodim za približno 40 odstotkov manj v kino." vir: Finance | |||
| odgovori na to sporočilo | citiraj | |||
| Tema: Re: Multipleksi v Sloveniji - Kolosej vs. Planet T | |||
| Objavil: wood (obišči kanal), odgovarja uporabniku: brezo | Datum: 29.06.09 20.39 | ||
>Pred nekaj casa sem si tudi jaz nerdil podobno tabelo: > Hvala za dopolnitev & dobrodošel na forumu. :) | |||
| odgovori na to sporočilo | citiraj | |||
| Tema: Re: Multipleksi v Sloveniji - Kolosej vs. Planet T | |||
| Objavil: uri (obišči kanal), odgovarja uporabniku: BuDi | Datum: 29.06.09 21.29 | ||
Zanimivo, da picakujejo uspeh z The Proposal, verjetno le na podlagi tega, da gre za romanticno komedijo z dokaj znanima igralcema (Raynolds se sicer se kar vztrajno vzpenja, Bullockova pa ze dolgo ni vec med prvoligasi). | |||
| odgovori na to sporočilo | citiraj | |||
| Tema: Re: Multipleksi v Sloveniji - Kolosej vs. Planet T | |||
| Objavil: BuDi (obišči kanal), odgovarja uporabniku: wood | Datum: 27.01.10 14.22 | ||
Pred nedavnim so v Tušu Kranj podražili 'redno' ceno kart na raven Koloseja Ljubljana. Pred tem so bili od odprtja redno slabih ~10% cenejši (vikend vstopnice in vstopnice za daljše filme so pa še vedno cenejše) | |||
| odgovori na to sporočilo | citiraj | |||
| Stran: 1, 2 | |||
brezplačni filmi, Festival slovenskega filma, filmi 2009, Filmski sklad, iTivi, kino obisk, Kino Otok, Kinodvor, Kinoteka, Kolosej, LIFFe, najbolj gledani filmi, Slovenski film